
高强力涤纶长丝胚线及缝纫线(邦迪线或非邦迪线)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品类 | 规格 | Tex Size | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | |||
cN | CV(%) | cN/tex | CV(%) | % | CV(%) | |||
POLY-F | 50D/2 | T-16 | 778 | 1.55 | 7.00 | 1.59 | 18.18 | 1.24 |
70D/3 | T-21 | 1624 | 1.94 | 6.96 | 1.66 | 19.35 | 1.53 | |
100D/3 | T-35 | 2331 | 1.35 | 6.99 | 1.37 | 14.64 | 2.16 | |
150D/3 | T-50 | 3620 | 1.40 | 7.24 | 1.40 | 17.11 | 1.51 | |
210D/3 | T-70 | 4593 | 1.07 | 6.56 | 1.03 | 15.48 | 2.97 | |
250D/3 | T-80 | 5379 | 1.24 | 6.45 | 1.25 | 15.48 | 1.74 | |
300D/3 | T-90 | 6756 | 1.15 | 6.75 | 1.14 | 18.77 | 2.72 | |
420D/3 | T-135 | 9360 | 1.56 | 6.68 | 1.56 | 17.59 | 2.05 | |
500D/3 | T-180 | 11038 | 1.42 | 6.62 | 1.42 | 19.61 | 2.28 | |
630D/3 | T-210 | 15229 | 3.42 | 7.25 | 3.45 | 19.45 | 3.89 | |
840D/3 | T-270 | 19893 | 2.10 | 7.10 | 2.11 | 23.23 | 3.63 | |
POLY-F BONDED | 150D/3 | T-50 | 3720 | 0.96 | 7.12 | 0.95 | 17.12 | 1.61 |
210D/3 | T-70 | 4713 | 0.94 | 6.45 | 0.94 | 16.37 | 1.85 | |
250D/3 | T-80 | 5665 | 0.83 | 6.56 | 0.86 | 17.15 | 1.35 | |
300D/3 | T-90 | 6624 | 0.98 | 6.43 | 1.00 | 18.57 | 1.79 | |
420D/3 | T-135 | 9460 | 1.55 | 6.31 | 1.60 | 17.68 | 1.08 | |
500D/3 | T-180 | 11058 | 1.65 | 6.68 | 1.65 | 19.85 | 2.32 | |
630D/3 | T-210 | 15320 | 3.45 | 7.15 | 3.45 | 19.52 | 3.95 | |
840D/3 | T-270 | 19950 | 3.15 | 7.10 | 2.12 | 23.51 | 3.86 |
高强力涤纶缝纫线适用于汽车座椅套、沙发、箱包、鞋类、户外用品、床上用品、服装等。
特殊缝纫线:邦迪线、织带线(空心线)、绗缝线。