
高强力尼龙(6)&(6.6)长丝胚线及缝纫线(邦迪线或非邦迪线)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品类 | 规格 | Tex Size | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | |||
cN | CV(%) | cN/tex | CV(%) | % | CV(%) | |||
NYLON-F(6) | 210D/2 | T-45 | 2895 | 1.61 | 6.22 | 1.45 | 22.85 | 1.85 |
210D/3 | T-70 | 4129 | 1.51 | 6.09 | 1.52 | 22.73 | 2.00 | |
250D/3 | T-80 | 5359 | 0.92 | 6.67 | 0.92 | 25.30 | 1.51 | |
280D/3 | T-90 | 5710 | 1.43 | 6.12 | 1.41 | 26.36 | 4.67 | |
420D/3 | T-135 | 7493 | 1.85 | 6.05 | 2.15 | 27.31 | 3.62 | |
NYLON-F(6) BONDED | 210D/2 | T-45 | 2996 | 1.82 | 6.23 | 1.53 | 21.65 | 1.98 |
210D/3 | T-70 | 4362 | 1.92 | 6.23 | 1.91 | 21.30 | 2.88 | |
250D/3 | T-80 | 5432 | 1.65 | 6.15 | 1.96 | 23.15 | 2.74 | |
280D/3 | T-90 | 5750 | 1.58 | 6.03 | 1.57 | 23.64 | 1.89 | |
420D/3 | T-135 | 7596 | 1.66 | 6.04 | 1.70 | 20.94 | 2.79 | |
NYLON-F(6.6) | 210D/2 | T-45 | 3207 | 0.53 | 6.86 | 0.52 | 21.40 | 2.14 |
210D/3 | T-70 | 4779 | 0.54 | 6.92 | 0.55 | 20.97 | 1.22 | |
280D/3 | T-90 | 6607 | 1.78 | 7.07 | 1.80 | 19.76 | 3.16 | |
420D/3 | T-135 | 9584 | 0.48 | 7.15 | 0.50 | 21.80 | 1.58 | |
NYLON-F(6.6) BONDED | 210D/2 | T-45 | 3203 | 0.48 | 6.98 | 0.50 | 24.70 | 1.29 |
210D/3 | T-70 | 4935 | 1.52 | 7.05 | 1.54 | 16.40 | 2.32 | |
280D/3 | T-90 | 6714 | 1.35 | 7.18 | 1.34 | 22.67 | 1.91 | |
420D/3 | T-135 | 9599 | 1.67 | 7.09 | 1.68 | 23.90 | 2.91 | |
630D/3 | T-210 | 19500 | 2.40 | 7.55 | 2.38 | 29.59 | 3.36 | |
840D/3 | T-270 | 20867 | 1.96 | 7.45 | 1.97 | 28.84 | 4.15 |
高强力锦纶缝纫线适用于汽车座椅套、沙发、箱包、鞋类、户外用品、床上用品、服装等。
特殊缝纫线:邦迪线、织带线(空心线)、绗缝线。